| 傑出義工/團隊 | |||
|---|---|---|---|
| 張蕙然 | 高穎芝 | 黎雅雯 | 盧俊賢 |
| 黃螢敏 | 傷青輪椅隊 | 香港醫學會 – 社區服務團隊 | |
| 傑出青年義工/團隊 | |||
|---|---|---|---|
| 郭家寶 | 林皓弘 | 林詩詠 | 梁詠荍 |
| 譚志榮 | 汪加賚 | ||
| 萬鈞匯知服務學習團 | |||
| 賽馬會眾心行善傑出新晉義工獎 | |
|---|---|
| Anushka Chandrashekhar | 梁麗屏 |
| 賽馬會眾心行善傑出常青義工獎 | |||
|---|---|---|---|
| 陳燕芬 | 周秀珍 | 江曜榕 | 梁玉燕 |
| 蕭亞意 | 王祖興 | ||
| 傑出協作計劃 | |||
|---|---|---|---|
| 協作計劃名稱 | 參與企業/機構 | ||
| 煮播2.0 | 香港中華煤氣有限公司 | 香港聖公會福利協會有限公司 | |
| 「齊樂同行」跨代共融計劃 | 香港房屋協會 | 再生玩具店 | 建‧祝義工隊 |
| 佛教覺光法師中學 | 佛教黃允畋中學 | 香港青年協會賽馬會乙明青年空間 | |
| 香港理工大學賽馬會社會創新設計院 | 東華三院王澤長者地區中心 | 樂歷新興運動體育會 | |
| 香港芬蘭木柱發展協會 | 街坊帶路 | 沙田地區康健站 | |
| 香港三葉球協會 | 中國香港匹克球總會 | 保良局方樹福堂兒童及青少年發展中心 | |
| 香港浸會大學康健促進中心 | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 | 衞生署沙田長者健康外展分隊 | |
| 香港紅十字會社區關懷服務部 | 神託會創薈芳(沙田) | 新生精神康復會生活新喜點‧精神健康流動宣傳車服務 | |
| 救世軍田家炳幼稚園 | |||
| 齊心抗疫 -滙豐、社聯及香港紅十字會攜手合作 | 香港上海滙豐銀行有限公司 | 香港社會服務聯會 | 香港紅十字會 |
| 愛互送 | 新世界發展有限公司 | 仁濟醫院 | 順豐速運(香港) |
| Lalamove | 大埔浸信會社會服務處 | 中華傳道會基石社會服務中心有限公司 | |
| 五旬節聖潔會筲箕灣堂有限公司基列社會服務中心 | 天水圍社區發展網絡 | 加減乘除基金會 | |
| 匡智會 | 宏施慈善基金 | 沙田婦女會有限公司 | |
| 兒童癌病基金 | 南葵涌社會服務處 | 香港老年學會 | |
| 香港社區組織協會 | 香港基督教女青年會 | 香港婦女中心協會 | |
| 香港傷健協會 | 香港路德會社會服務處 | 香港家庭福利會 | |
| 啓愛共融基金有限公司 | 香港基督教服務處 | 基督教香港信義會社會服務部 | |
| 基督教家庭服務中心 | 基督教勵行會 | 救世軍 | |
| 陳校長免費補習天地 | 新福事工協會 | 聖雅各福群會 | |
| 向四肢傷殘人士協會 | 銀杏館 | 九龍樂善堂 | |
| 離島婦聯有限公司 | 新家園協會 | 基督教靈實協會 | |
| 香港單親協會 | 心光盲人院暨學校 | 母親的抉擇 | |
| 同在坊輔導及培訓中心 | 共廚家作 | 伸手助人協會 | |
| 和悅社會企業 | 苗圃行動 | 首席快樂官協會 | |
| 香港小童群益會 | 香港中華基督教青年會 | 香港肌健協會 | |
| 香港青年協會 | 香港兒童慈善基金會 | 香港基督教更新會 | |
| 香港傷殘青年協會 | 香港善導會 | 香港聖公會安老院舍外展專業服務隊 (九龍東) | |
| 香港新來港人士服務基金 | 香港樂童行兒童及青少年中心 | 紫荊社 | |
| 精神健康基金會 | 齊惜福 | 樂餉社 | |
| 膳心連基金 | 醫護行者 | 關護長者協會 | |
| 升級再造創新活 (第二期) | 新創建集團有限公司 | 聖雅各福群會賽馬會升級再造中心 | 救世軍 |
| 「城中隱災」社區備災能力建設計劃 – 大澳 | 香港紅十字會 | 中華基督教女青年會 大澳社區工作辦事處 | 鄰舍輔導會東涌綜合服務中心 |
| 永助聖母小堂 | 大嶼文化工作室 | QBE Foundation | |
| 海塑基金會 | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | ||
| 傑出青年義工計劃獎 | |||
|---|---|---|---|
| 計劃名稱 | 參與機構 | ||
| 群牽服務團-長幼愛心萬里揚 | 神召會康樂中學 | ||
| 「捐捐」地攤活動 | 裘錦秋中學 (元朗) | ||
| 大埔區海陸空青年義工團 | 大埔區青年網絡活動策劃委員會 | ||
| 傑出企業及非商業機構 | ||
|---|---|---|
| 組別一:全職僱員人數 100 人以下之商業機構 | ||
| 滙華商業資訊有限公司 | ||
| 組別二:全職僱員人數 100 人或以上之商業機構 | ||
| 中國銀行(香港)有限公司 | 中華電力有限公司 | 新鴻基地產發展有限公司 |
| 香港中華煤氣有限公司 | 九龍巴士(一九三三)有限公司 | 瑞銀集團 |
| 組別三: 非商業機構 | ||
| 渠務署 | 香港房屋協會 | 慈山寺佛法心靈輔導中心 |
| 賽馬會眾心行善傑出愛心學校獎 | |||
|---|---|---|---|
| 神召會康樂中學 | 明愛凌月仙幼稚園 | 明愛元朗陳震夏中學 | 伊斯蘭脫維善紀念中學 |
| 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 | 香港道教聯合會青松中學 | 元朗公立中學 | |
| 義勇獎 | |
|---|---|
| 郭秋鳳 李浩基 | 郭崇希 朱錦沛 張子朗 |
| 譚焯豪 | 胡卓豪 |
| 企業及非商業機構(義工時數) | |||
|---|---|---|---|
| 年度十大最高義工時數 (組別一:全職僱員人數 1000 人或以上之商業機構) | |||
| 中銀香港 | 中海物業集團有限公司 | 港基物業管理有限公司 | 星展銀行(香港)有限公司 |
| 恒基物業管理部(恒益物業管理有限公司及偉邦物業管理有限公司) | 信和集團 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 新鴻基地產發展有限公司 |
| 香港上海滙豐銀行有限公司 | 九龍巴士(一九三三)有限公司 | ||
| 年度十大最高義工時數 (組別二:全職僱員人數 101-999 人之商業機構) | |||
| 的近律師行 | 置地公司 | 九龍倉置業有限公司 | 香港小輪(集團)有限公司 |
| 豐盛機電工程集團有限公司 | 美博工程服務有限公司 | 啟勝管理服務有限公司 – 環球貿易廣場 | 信達國際控股有限公司 |
| 信德集團 | 上海浦東發展銀行香港分行 | ||
| 年度十大最高義工時數 (組別三:全職僱員人數 100 人或以下之商業機構) | |||
| 泓富資產管理有限公司 | 滙華商業資訊有限公司 | 華潤創業建設投資有限公司 – 創義生活義工隊 | 及時雨信貸有限公司 |
| 銀河工程集團有限公司 | 認證通國際有限公司 | 慧子婚紗 | 香港測量師學會 |
| 年度十大最高義工時數 (組別四:非商業機構) | |||
| 工聯志願服務團 | 香港少年領袖團 | 香港紅十字會 | 香港海事青年團 |
| 香港婦聯有限公司 | 香港基督教女青年會 | 香港童軍總會 | 香港青年協會 |
| 香港女童軍總會 | 慈山寺佛法心靈輔導中心 | ||
| 最積極參與獎 – 企業 | |||
| 認證通國際有限公司 | 慧子婚紗 | 騰訊 | |
| 最積極參與獎 – 非商業機構 | |||
| 香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院 | 網絡紅人工作者協會 | 許善慈善基金 | |
| 卓越金獎 | |||
| 點擊查看得獎者名單 | |||
| 金獎 | |||
| 點擊查看得獎者名單 | |||
| 銀獎 | |||
| 點擊查看得獎者名單 | |||
| 銅獎 | |||
| 點擊查看得獎者名單 | |||
| 優異獎 | |||
| 點擊查看得獎者名單 | |||
| 個人獎(義工時數) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年度三大最高義工時數獎(成年組) | ||||
| 歐陽少嫻 | 張紫君 | 倫瑞琼 | ||
| 年度三大最高義工時數獎(青年組) | ||||
| 張家倫 | 陸嘉廸* | 黃曉峰* | ||
| 黃凱威 | *相同時數 | |||
| 長期服務獎 | ||||
| 點擊查看得獎者名單 | ||||
| 卓越金獎 | ||||
| 點擊查看得獎者名單 | ||||
| 金獎 | ||||
| 點擊查看得獎者名單 | ||||
| 銀獎 | ||||
| 點擊查看得獎者名單 | ||||
| 銅獎 | ||||
| 點擊查看得獎者名單 | ||||
| 年度十大愛心屋苑 | |||
|---|---|---|---|
| 愉景灣 | 新寶城 | 新都城二期 | 港灣豪庭 |
| 清水灣半島 | 上水中心 | 新港城C-D (第二期) | 新港城E-M (第四期) |
| 新港城N-R (第三期) | 豫豐花園 | ||
| 愛心屋苑 | |||
| 點擊查看得獎者名單 | |||
| 賽馬會眾心行善年度十大愛心學校 | |||
|---|---|---|---|
| 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 嗇色園主辦可立中學 | 香港南區官立小學 | 葵涌蘇浙公學 |
| 萬鈞匯知中學 | 天主教聖母聖心小學 | 聖公會李福慶中學 | 鄧鏡波學校 |
| 真光女書院 | 東華三院馮黃鳳亭中學 | ||
| 賽馬會眾心行善愛心學校 | |||
| 點擊查看得獎者名單 | |||




